๋ธ๋๋
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ์ ์๋
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ์ ๊ท ๊ธฐํ์
๋จ์ฑ
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ์ ๊ท ๊ธฐํ์
๊ณจํ
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ์์ธ๋
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐํซ๋ ์ข ๋ฃ๊น์ง ๋จ์ ์๊ฐ
| ์ ํ์์ฌ | MNV-[๊ฒ๊ฐ]ํด๋ฆฌ์์คํฐ56% ๋ ์ด์จ40% ํด๋ฆฌ์ฐ๋ ํ4% MIX,BK,KH,BE-[๊ฒ๊ฐ]ํด๋ฆฌ์์คํฐ63% ๋ ์ด์จ33% ํด๋ฆฌ์ฐ๋ ํ4% JBK-[๊ฒ๊ฐ]ํด๋ฆฌ์์คํฐ68% ๋ ์ด์จ28% ํด๋ฆฌ์ฐ๋ ํ4% |
|---|---|
| ์์ | MNV,MIX,BK,KH,BE,JBK |
| ์น์ | 71,76,81,86,91 |
| ์ ์กฐ์ฌ | ํ์ธ์ ์ผ์ดใ |
| ์ ์กฐ๊ตญ | ๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์ |
| ์ธํ๋ฐฉ๋ฒ ๋ฐ ์ทจ๊ธ์ ์ฃผ์์ฌํญ | ๋ณธ ์ ํ์ ์์ธํ ํ์ญ์์ค.(์ผ์ด๋ผ๋ฒจ์ฐธ๊ณ ) |
| ์ ์กฐ์ฐ์ | 2019 |
| ํ์ง๋ณด์ฆ๊ธฐ์ค | ๊ด๋ จ๋ฒ ๋ฐ ์๋น์๋ถ์ํด๊ฒฐ๊ธฐ์ค์ ๋ฐ๋ฆ |
| A/S ์ฑ ์์์ ์ ํ๋ฒํธ | ์คํ์ผ24(์ฃผ) 1544-5336 |
| ์ํ์ฝ๋ | T192PT280P |
|---|---|
| ์ํ๊ตฌ๋ถ | ์ ์ํ |
| ๋ธ๋๋ | TBJ |
| ์ํ๋ช | ๋จ์ฑ TR ํ ์ดํผ๋ํ ์ฌ๋ฐด๋ฉ ํฌ์ธ ์๋ฆฌ๋/ํจํด(T192PT280P) |
| ์ ์กฐ์ฌ | ํ์ธ์ ์ผ์ดใ |
| ์ ์กฐ๊ตญ | ๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์ |
์ฃผ๋ฌธ์ ์ ์ํ์ ๊ฒฝ์ฐ ์ฃผ๋ฌธ ํ ์ ์๋์ด ํ๋งค๋๋ ์ํ์ผ๋ก ์ ์ ์์ ๋ถํฐ ๋ฐํ/๊ตํ์ด ์ด๋ ค์ธ ์ ์์ต๋๋ค.
์ง๊ธ ๋ฆฌ๋ทฐ๋ฅผ ์์ฑํ์๊ณ ๋ฒ ์คํธ ๋ฆฌ๋ทฐ ํํ๋ ๋ฐ์๋ณด์ธ์!