๋ธ๋๋
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ๋จ์ฑ
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ์ ๊ท ๊ธฐํ์
๊ณจํ
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ์์ธ๋
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐํซ๋ ์ข ๋ฃ๊น์ง ๋จ์ ์๊ฐ
| ์ ํ์์ฌ | [๊ฒ๊ฐ]๋ฉด97% ํด๋ฆฌ์ฐ๋ ํ3% |
|---|---|
| ์์ | WT,BK |
| ์น์ | 66,71 |
| ์ ์กฐ์ฌ | ํ์ธ์ ์ผ์ดใ |
| ์ ์กฐ๊ตญ | ๋ฒ ํธ๋จ |
| ์ธํ๋ฐฉ๋ฒ ๋ฐ ์ทจ๊ธ์ ์ฃผ์์ฌํญ | ๋ณธ ์ ํ์ ์์ธํ ํ์ญ์์ค.(์ผ์ด๋ผ๋ฒจ์ฐธ๊ณ ) |
| ์ ์กฐ์ฐ์ | 2019๋ 1์ |
| ํ์ง๋ณด์ฆ๊ธฐ์ค | ๊ด๋ จ๋ฒ ๋ฐ ์๋น์๋ถ์ํด๊ฒฐ๊ธฐ์ค์ ๋ฐ๋ฆ |
| A/S ์ฑ ์์์ ์ ํ๋ฒํธ | ์คํ์ผ24(์ฃผ) 1544-5336 |
| ์ํ์ฝ๋ | T192DP621P |
|---|---|
| ์ํ๊ตฌ๋ถ | ์ ์ํ |
| ๋ธ๋๋ | TBJ |
| ์ํ๋ช | ์ฌ์ฑ 3๋ถ BK/WH ์ผ์ธ (T192DP621P) |
| ์ ์กฐ์ฌ | ํ์ธ์ ์ผ์ดใ |
| ์ ์กฐ๊ตญ | ๋ฒ ํธ๋จ |
์ฃผ๋ฌธ์ ์ ์ํ์ ๊ฒฝ์ฐ ์ฃผ๋ฌธ ํ ์ ์๋์ด ํ๋งค๋๋ ์ํ์ผ๋ก ์ ์ ์์ ๋ถํฐ ๋ฐํ/๊ตํ์ด ์ด๋ ค์ธ ์ ์์ต๋๋ค.
์ง๊ธ ๋ฆฌ๋ทฐ๋ฅผ ์์ฑํ์๊ณ ๋ฒ ์คํธ ๋ฆฌ๋ทฐ ํํ๋ ๋ฐ์๋ณด์ธ์!