๋ธ๋๋
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ๋จ์ฑ
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ์ ๊ท ๊ธฐํ์
๊ณจํ
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐ์์ธ๋
์ ์ฒด๋ณด๊ธฐํซ๋ ์ข ๋ฃ๊น์ง ๋จ์ ์๊ฐ
| ์ ํ์์ฌ | [๊ฒ๊ฐ]์ํฌ๋ฆด100% |
|---|---|
| ์์ | IV,BK,LBL |
| ์น์ | 85,90 |
| ์ ์กฐ์ฌ | ํ์ธ์ ์ผ์ดใ |
| ์ ์กฐ๊ตญ | ํ๊ตญ |
| ์ธํ๋ฐฉ๋ฒ ๋ฐ ์ทจ๊ธ์ ์ฃผ์์ฌํญ | ๋ณธ ์ ํ์ ๋ฐ๋์ ๋๋ผ์ดํฌ๋ฆฌ๋ ํ์ญ์์ค. (์ธํ๋ผ๋ฒจ์ฐธ๊ณ ) |
| ์ ์กฐ์ฐ์ | 2019๋ 1์ |
| ํ์ง๋ณด์ฆ๊ธฐ์ค | ๊ด๋ จ๋ฒ ๋ฐ ์๋น์๋ถ์ํด๊ฒฐ๊ธฐ์ค์ ๋ฐ๋ฆ |
| A/S ์ฑ ์์์ ์ ํ๋ฒํธ | ์คํ์ผ24(์ฃผ) 1544-5336 |
| ์ํ์ฝ๋ | T192KT520P |
|---|---|
| ์ํ๊ตฌ๋ถ | ์ ์ํ |
| ๋ธ๋๋ | TBJ |
| ์ํ๋ช | ์ฌ์ฑ ๋ฐํ ํ์ค๋ฒ(T192KT520P) |
| ์ ์กฐ์ฌ | ํ์ธ์ ์ผ์ดใ |
| ์ ์กฐ๊ตญ | ํ๊ตญ |
์ฃผ๋ฌธ์ ์ ์ํ์ ๊ฒฝ์ฐ ์ฃผ๋ฌธ ํ ์ ์๋์ด ํ๋งค๋๋ ์ํ์ผ๋ก ์ ์ ์์ ๋ถํฐ ๋ฐํ/๊ตํ์ด ์ด๋ ค์ธ ์ ์์ต๋๋ค.
์ง๊ธ ๋ฆฌ๋ทฐ๋ฅผ ์์ฑํ์๊ณ ๋ฒ ์คํธ ๋ฆฌ๋ทฐ ํํ๋ ๋ฐ์๋ณด์ธ์!